|
Datos del producto:
|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto |
| Garantización: | 1 año | Condición: | Nuevo, 100%Nuevo, duradero, larga vida |
| Industrias aplicables: | Granjas, talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras, energía y minería, obras de c | Peso: | 100 KG |
| Excavadora adecuada (tonelada): | Excavadora hidráulica de 45-50 ejes/5-8 toneladas, Excavadora hidráulica de 60-65 ejes/11-17 tonelad | Pin Diameter: | Modificado para requisitos particulares según requisitos |
| Componentes básicos: | Cubierta | Nombre del producto: | Es muy rápido. |
| Tipo de producto: | Partes de repuesto de excavadoras | Aplicación: | Rápido conecte el excavador Attachments |
| Palabra clave: | Transformista | Es adecuado: | Todas las marcas de excavadoras famosas |
| Nombre: | Excavador Quick Hitch Coupler | El color: | Se requiere cliente |
| Palabras clave: | Las demás máquinas | El material: | acero portátil |
| Resaltar: | Accesorios de excavadoras a medida,Excavador Attachments Hydraulic,Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas de excavar |
||
|
Punto de trabajo
|
Unidad
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
|
Excavadora adecuada
|
En toneladas
|
4 a 8.
|
9 a 16
|
17 a 23
|
25 a 30 años
|
|
Diámetro del pin
|
En el caso de los
|
45 a 50
|
60 a 70
|
70 a 80
|
80 a 90
|
|
Dismancia de centro a centro ((A1)
|
En el caso de los
|
Las demás:
|
360 a 400
|
Las demás:
|
470 a 490
|
|
Ancho del brazo ((W1)
|
En el caso de los
|
155 a 200
|
Entre 200 y 300
|
300 a 330
|
No incluidos
|
|
Distancia de equipamiento ((A2)
|
En el caso de los
|
208-450 años
|
Las demás:
|
380 a 480
|
400 a 490
|
|
Peso
|
En kg
|
100
|
200
|
380
|
520
|