|
Datos del producto:
|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente |
| Garantización: | 1 año | Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Agricultura, obras de construcción, otras | Peso: | 150 |
| Excavadora adecuada (tonelada): | 3-3.5TON | Abertura de la mandíbula máxima: | 1.5Meter |
| Componentes básicos: | Los demás componentes de los aparatos de ensayo | Nombre del producto: | Agarrador de troncos |
| Torque de trabajo: | barra 250 | Abertura de la mandíbula de agarre: | 1.6Meter |
| Aplicación: | de madera | Presión máxima de rotación: | 250bar |
| Presión máxima de trabajo: | barra 300 | Capacidad: | 193cm3 |
| Peso (rotador): | 10 kg de peso | Conexiones: | G1/4” |
| Flujo máximo del aceite: | 10LPM | ||
| Resaltar: | Accesorios para excavadoras de 3 toneladas,Accesorios para excavadoras hidráulicas,Excavadora con agarre giratorio de madera |
||
|
Punto de trabajo
|
1 tonelada
|
3 toneladas
|
5 toneladas
|
6 toneladas
|
|
Ángulo de rotación
|
sin límites
|
sin límites
|
sin límites
|
sin límites
|
|
Presión máxima de rotación
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
|
Presión de trabajo máxima (cerrada)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
|
Capacidad
|
193cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
|
Conexiones
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
|
Carga axial máxima (estática)
|
10 kN
|
30 kN
|
55 kN
|
60 kN
|
|
Carga axial máxima (dinámica)
|
5kN
|
15 kN
|
25 kN
|
30 kN
|
|
Flujo máximo de aceite
|
10 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
|
Peso
|
10.2 kg
|
16 kg de peso
|
28 kg de peso
|
36 kg de peso
|