Datos del producto:
|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Granjas, energía y explotación minera, construcciones |
Peso: | 2400 | Excavadora adecuada (tonelada): | Entre 5 y 10 toneladas, entre 11 y 19 toneladas, entre 20 y 29 toneladas, entre 30 y 40 toneladas |
Capacidad del cubo: | 0.46 m3 0,57 m3 1 m3 1,2 m3 | Tipo de cubo: | Cubo del tamiz |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente | Nombre del producto: | Cubo de cribado para excavadoras |
Diámetro del tambor: | 800-1400m m | Abertura del cubo: | 920-15070 mm |
Capacidad máxima de agarre: | 0.52CBM | Alturas: | Las demás partidas |
Duración total del cubo: | Las demás partidas | El color: | Solicitud del cliente |
Producción de equipos: | Es aceptable. | Rotación: | 360 grados |
Aplicación: | cubo de pantalla de trompa de arena giratoria de grava | ||
Resaltar: | Accesorios para excavadoras de 10 toneladas,Accesorios para excavadoras de 5 toneladas,Cubo de pantalla de excavadora de 2557 mm |
Modelo
|
Unidad
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
Volumen de carga (tambor)
|
M3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
Diámetro del tambor
|
En el caso de los
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
Abrir el cubo
|
En el caso de los
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
Alturas (con corchetes)
|
En el caso de los
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
Duración total del cubo
|
En el caso de los
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
Peso
|
En kg
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
Tamaño de la malla de pantalla
|
En el caso de los
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
Velocidad de rotación (max)
|
rpm/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Excavadora adecuada
|
En toneladas
|
Entre 5 y 10
|
11 ~ 19
|
20 ~ 29 años
|
Entre 30 y 40
|