Datos del producto:
|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente |
Garantización: | 1 año | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Maquinaria para la construcción | Peso: | 2034 kg |
Excavadora adecuada (tonelada): | 2 a 45 t | Componentes básicos: | Las demás |
Nombre del producto: | martillo del excavador | Aplicación: | Minería |
Tipo de producto: | Martillos hidráulicos para excavadoras | Nombre de la parte: | Quebrador de rocas hidráulico |
Nombre: | Martillo de rotura hidráulico | Palabra clave: | Piezas de repuesto para rompe rocas hidráulicas |
El material: | Acero | El color: | Solicitud del cliente |
Marca del producto: | - ¿Qué es eso? | Aplicar a: | Excavadora de 2 a 45 toneladas |
Resaltar: | Martillo de excavadora hidráulica de 8 toneladas,Martillo de excavadora hidráulica de Kamatsu |
Modelo
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Peso de funcionamiento ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Abertura (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Presión máxima (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Fuerza de trituración frontal (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Fuerza central de trituración (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
Excavadora adecuada (toneladas)
|
Entre 3 y 5 toneladas
|
5 a 8 toneladas
|
9-16 toneladas
|
17-23 toneladas
|
Entre 25 y 36 toneladas
|