|
Datos del producto:
|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente |
Garantización: | 1 año | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Otros, Energía y Minería, Obras de construcción | Peso: | 150 |
Excavadora adecuada (tonelada): | 4-30 toneladas | Abertura de la mandíbula máxima: | Las demás: |
Componentes básicos: | Recipiente a presión, Bomba | Nombre del producto: | Agarrador de troncos |
Aplicación: | Excavador Grapple Attachment | Tipo de producto: | En rotación |
Es adecuado: | Excavadora de 4t a 30t | El material: | No se incluyen en el anexo. |
Sistema rotativo: | 360 de rotación | Utilización: | Carga de madera de troncos |
El color: | Solicitud del cliente | Tipo de agarre: | Agarrador de troncos hidráulico |
Producción de equipos: | Es aceptable. | ||
Resaltar: | Agarrador de madera giratorio hidráulico,Grabador de troncos giratorios de excavadora OEM,Excavadora hidráulica de agarre de madera |
Punto de trabajo
|
1 tonelada)
|
3 toneladas
|
5 toneladas
|
6 toneladas
|
Ángulo de rotación
|
sin límites
|
sin límites
|
sin límites
|
sin límites
|
Presión máxima de rotación
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Presión de trabajo máxima (cerrada)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Capacidad
|
193cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
Conexiones
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Carga axial máxima (estática)
|
10 kN
|
30 kN
|
55 kN
|
60 kN
|
Carga axial máxima (dinámica)
|
5kN
|
15 kN
|
25 kN
|
30 kN
|
Flujo máximo de aceite
|
10 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
Peso
|
10.2 kg
|
16 kg de peso
|
28 kg de peso
|
36 kg de peso
|